2022年9月にさいたまスーパーアリーナで行われる「超RIZIN(スーパーライジン)」で朝倉未来選手と対戦することが決まっているフロイド・メイウェザー選手。無敗の超人メイウェザー選手の戦績と負けた試合について調べてみました。
さらに、メイウェザー選手が過去に語った「苦戦した相手」「一番強いと思う相手」についてもまとめてみました。
フロイドメイウェザープロフィール
目次
メイウェザー選手のプロフィールを調べてみました。
https://t.co/p59RW95Fq3
曇った朝に #FroydMayWeatherJr #boxing #Fabolous #MyTime #メイウェザー #ボクシング #music #音楽 #HipHop— Z7 (@NIZWHm6Ld5J8w) August 16, 2022
本名 | フロイド・メイウェザー・ジュニア(Floyd Mayweather Jr.) |
生年月日 | 1977年2月24日 |
年齢 | 45歳(2022年時点) |
出身地 | アメリカ合衆国ミシガン州グランドラピッズ出身 |
通称 | Money(金の亡者)、Pretty Boy(プリティボーイ)、TBE(史上最高、The Best Everの略) |
身長 | 173cm |
リーチ | 183cm |
体重 | 72kg |
階級 | スーパーフェザー級 – スーパーウェルター級 |
スタンス | 右 |
戦績 | 50戦 50勝 0敗 27KO |
獲得タイトル | 1996年アトランタオリンピックフェザー級銅メダル WBC世界スーパーフェザー級王座(防衛8=返上) WBC世界ライト級王座(防衛3=返上、名誉王座に認定) WBC世界スーパーライト級王座(防衛0=返上) IBF世界ウェルター級王座(防衛0=返上) WBC世界ウェルター級王座(防衛1=返上、名誉王座に認定) WBC世界スーパーウェルター級王座(防衛0=返上、名誉王座に認定) WBC世界ウェルター級王座(防衛5=名誉王座に認定) WBC世界スーパーウェルター級王座(防衛1=名誉王座に認定) WBA世界ウェルター級スーパー王座(防衛3=返上) WBA世界スーパーウェルター級スーパー王座(防衛1=返上) WBO世界ウェルター級王座(防衛0=剥奪) WBC世界スーパーウェルター級ダイヤモンド王座 IBO世界ウェルター級王座 IBA世界ウェルター級王座 リングマガジン世界ウェルター級王座 リングマガジン世界スーパーウェルター級王座 WBS世界ライト級王座(防衛1=返上) |
関連 | Twitter/Instagram |
参考:ウィキペディア
フロイドメイウェザー戦績
メイウェザー選手のプロでの戦績は、50戦50勝0敗27KOという史上初の無敗のまま5階級制覇を達成するなど、「パウンド・フォー・パウンド最強のボクサー」として評価されていました。
そこで、メイウェザー選手の戦績を調べてみました。
プロでの戦績
メイウェザー選手のプロでの戦績を時系列に調べました。
戦 | 日付 | 勝敗 | 時間 | 内容 | 対戦相手 | 国籍 | 備考・会場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996年10月11日 | ◯ | 2R 0:37 | KO | ロベルト・アポダカ | メキシコ | プロデビュー戦 |
2 | 1996年11月30日 | ◯ | 4R | 判定3-0 | レジー・サンダース | アメリカ合衆国 | |
3 | 1997年1月18日 | ◯ | 1R 1:39 | TKO | ジェリー・クーパー | アメリカ合衆国 | |
4 | 1997年2月1日 | ◯ | 2R 1:39 | KO | エドガル・アヤラ | メキシコ | |
5 | 1997年3月12日 | ◯ | 1R 1:44 | TKO | キノ・ロドリゲス | アメリカ合衆国 | |
6 | 1997年4月12日 | ◯ | 1R 1:30 | TKO | バビー・ジパード | アメリカ合衆国 | |
7 | 1997年5月10日 | ◯ | 1R 1:12 | TKO | トニー・デュラン | アメリカ合衆国 | |
8 | 1997年6月14日 | ◯ | 6R | 判定3-0 | ラリー・オシールズ | アメリカ合衆国 | |
9 | 1997年7月12日 | ◯ | 5R 2:02 | TKO | ヘスス・チャベス | メキシコ | |
10 | 1997年9月6日 | ◯ | 2R 2:33 | TKO | ルイ・レイハ | アメリカ合衆国 | |
11 | 1997年10月14日 | ◯ | 6R 2:56 | KO | フェリッペ・ガルシア | メキシコ | |
12 | 1997年11月20日 | ◯ | 3R 2:42 | KO | アンジェロ・ヌネス | アメリカ合衆国 | |
13 | 1998年1月9日 | ◯ | 5R 1:21 | KO | ヘクター・アローヨ | プエルトリコ | |
14 | 1998年2月28日 | ◯ | 2R 2:47 | KO | サム・ギラード | アメリカ合衆国 | |
15 | 1998年3月23日 | ◯ | 3R 2:30 | TKO | ミゲル・メロ | ドミニカ共和国 | |
16 | 1998年4月18日 | ◯ | 10R | 判定3-0 | グスタボ・クエーリョ | アルゼンチン | |
17 | 1998年6月14日 | ◯ | 10R | 判定3-0 | トニー・ペップ | カナダ | |
18 | 1998年10月3日 | ◯ | 9R終了 | TKO | ヘナロ・エルナンデス | アメリカ合衆国 | WBC世界スーパーフェザー級タイトルマッチ |
19 | 1998年12月19日 | ◯ | 2R 2:47 | TKO | エンジェル・マンフレディ | アメリカ合衆国 | WBC防衛1 |
20 | 1999年2月17日 | ◯ | 12R | 判定3-0 | カルロス・リオス | アルゼンチン | WBC防衛2 |
21 | 1999年5月22日 | ◯ | 9R 1:20 | KO | ジャスティン・ジューコ | ウガンダ | WBC防衛3 |
22 | 1999年9月11日 | ◯ | 8R終了 | TKO | カルロス・ヘレナ | プエルトリコ | WBC防衛4 |
23 | 2000年3月18日 | ◯ | 12R | 判定3-0 | グレゴリオ・バルガス | メキシコ | WBC防衛5 |
24 | 2000年10月21日 | ◯ | 9R 1:06 | TKO | エマニュエル・バートン | アメリカ合衆国 | |
25 | 2001年1月20日 | ◯ | 10R 2:19 | TKO | ディエゴ・コラレス | アメリカ合衆国 | WBC防衛6 |
26 | 2001年5月26日 | ◯ | 12R | 判定3-0 | カルロス・エルナンデス | アメリカ合衆国 | WBC防衛7 |
27 | 2001年11月10日 | ◯ | 9R終了 | TKO | ヘスス・チャベス | メキシコ | WBC防衛8 |
28 | 2002年4月20日 | ◯ | 12R | 判定3-0 | ホセ・ルイス・カスティージョ | メキシコ | WBC世界ライト級タイトルマッチ |
29 | 2002年12月7日 | ◯ | 12R | 判定3-0 | ホセ・ルイス・カスティージョ | メキシコ | WBC防衛1 |
30 | 2003年4月19日 | ◯ | 12R | 判定3-0 | ビクトリアノ・ソーサ | ドミニカ共和国 | WBC防衛2 |
31 | 2003年11月1日 | ◯ | 7R 1:08 | TKO | フィリップ・ヌドゥ | 南アフリカ共和国 | WBC防衛3 |
32 | 2004年5月22日 | ◯ | 12R | 判定3-0 | デマーカス・コーリー | アメリカ合衆国 | |
33 | 2005年1月22日 | ◯ | 8R 2:55 | TKO | ヘンリー・ブルセレス | プエルトリコ | WBC世界スーパーライト級挑戦者決定戦 |
34 | 2005年6月25日 | ◯ | 6R終了 | TKO | アルツロ・ガッティ | カナダ | WBC世界スーパーライト級タイトルマッチ |
35 | 2005年11月19日 | ◯ | 6R 2:06 | KO | シャンバ・ミッチェル | アメリカ合衆国 | |
36 | 2006年4月8日 | ◯ | 12R | 判定3-0 | ザブ・ジュダー | アメリカ合衆国 | IBF世界ウェルター級タイトルマッチ IBO世界ウェルター級王座決定戦 |
37 | 2006年11月4日 | ◯ | 12R | 判定3-0 | カルロス・バルドミール | アルゼンチン | WBC世界ウェルター級タイトルマッチ IBA・リングマガジン王座獲得 |
38 | 2007年5月5日 | ◯ | 12R | 判定2-1 | オスカー・デ・ラ・ホーヤ | アメリカ合衆国 | WBC世界スーパーウェルター級タイトルマッチ |
39 | 2007年12月8日 | ◯ | 10R 1:35 | TKO | リッキー・ハットン | イギリス | WBCウェルター級防衛1 |
40 | 2009年9月19日 | ◯ | 12R | 判定3-0 | ファン・マヌエル・マルケス | メキシコ | |
41 | 2010年5月1日 | ◯ | 12R | 判定3-0 | シェーン・モズリー | アメリカ合衆国 | |
42 | 2011年9月17日 | ◯ | 4R 2:59 | KO | ビクター・オルティス | アメリカ合衆国 | WBC世界ウェルター級タイトルマッチ |
43 | 2012年5月5日 | ◯ | 12R | 判定3-0 | ミゲール・コット | プエルトリコ | WBAスーパー・世界スーパーウェルター級タイトルマッチ WBC世界スーパーウェルター級ダイヤモンド王座決定戦 |
44 | 2013年5月4日 | ◯ | 12R | 判定3-0 | ロバート・ゲレーロ | アメリカ合衆国 | WBC世界ウェルター級王座統一戦 WBC防衛1・リングマガジン王座獲得 |
45 | 2013年9月14日 | ◯ | 12R | 判定2-0 | サウル・アルバレス | メキシコ | WBA・WBC世界スーパーウェルター級王座統一戦 WBA防衛1 WBC・リングマガジン王座獲得 |
46 | 2014年5月3日 | ◯ | 12R | 判定2-0 | マルコス・マイダナ | アルゼンチン | WBA・WBC世界ウェルター級王座統一戦 WBA獲得・WBC防衛2 |
47 | 2014年9月13日 | ◯ | 12R | 判定3-0 | マルコス・マイダナ | アルゼンチン | WBAウェルター級防衛1・WBCウェルター級防衛3 WBCスーパーウェルター級防衛1 |
48 | 2015年5月2日 | ◯ | 12R | 判定3-0 | マニー・パッキャオ | フィリピン | WBA・WBC・WBO世界ウェルター級王座統一戦 WBA防衛2・WBC防衛4・WBO獲得 |
49 | 2015年9月12日 | ◯ | 12R | 判定3-0 | アンドレ・ベルト | アメリカ合衆国 | WBA・WBC世界ウェルター級王座統一戦 WBA防衛3・WBC防衛5 |
50 | 2017年8月26日 | ◯ | 10R 1:05 | TKO | コナー・マクレガー | アイルランド |
参考:ウィキペディア
アマチュア時代の戦績
メイウェザー選手のアマチュア時代の戦績を調べました。アマチュア時代は、7戦2勝5敗という結果でした。無敵のイメージが強いメイウェザー選手ですが、意外にもアマチュア時代は負けた経験がありました。
1993年 ナショナル・ゴールデングローブスにライトフライ級で出場。決勝でエリック・モレルに勝利し優勝
1994年 ナショナル・ゴールデングローブスのフライ級で優勝
1994年 全米ジュニア選手権でアルヌルフォ・ブラボに敗れる。
1995年、パンアメリカン競技大会のアメリカ予選でカルロス・ナバーロに敗れる。
1995年、AIBA世界ボクシング選手権にフェザー級(57kg)で出場し、1回戦敗退
1995年、全米選手権にフェザー級(57kg)で出場し敗れる。
1996年、ナショナル・ゴールデングローブスにフェザー級(57kg)で出場し敗れる。
引退後の戦績
①メイウェザーvs那須川点心
2018年12月31日、さいたまスーパーアリーナで開催されたRIZIN.14で那須川天心と、3分3ラウンドのジャッジを置かないKOかTKOのみで決着がつく(判定決着なし)、公式戦績には残らないルールのエキシビションマッチで対戦し、1回TKO勝利を収めた。
②メイウェザーvsローガン・ポール
2021年6月6日、フロリダ州のハードロック・スタジアムで、プロボクシングのエキシビション試合で人気YouTuberのローガン・ポールと対戦した。メイウェザーが優勢だったが、KOかレフェリーストップのみで決着する判定無しのルールだったため、勝敗は付かなかった。
メイウェザー負けた試合
メイウェザーは、プロでは50戦50勝だったため、アマチュア時代の負けた試合を調べてみました。アマチュア時代の戦績は、7戦中5敗という、意外な結果でした。
1994年 全米ジュニア選手権
1994年、メイウェザーは全米ジュニア選手権でアルヌルフォ・ブラボに敗れました。
アルヌルフォ・ブラボといえば、メキシコ出身のポロボクサー、アーロン・アラメダのマネージャー兼トレーナーですね。アラメダは、プロの戦績27戦 25勝 2敗ですが、プロデビューからアルヌルフォ・ブラボと二人三脚で歩んできました。
アマチュア時代のメイウェザーに勝ったアルヌルフォ・ブラボは引退後も素晴らしいトレーナーのようです。
1995年 パンアメリカン競技大会アメリカ予選
メイウェザーは、1995年のパンアメリカン競技大会アメリカ予選でカルロス・ナバーロに敗れました。
弟のホセ・ナバーロもプロボクサーとしてデビュー通算21連勝を記録し、地域タイトルも獲得しているボクシング一家だそうです。
1995年 AIBA世界ボクシング選手権
1995年、メイウェザーはAIBA世界ボクシング選手権にフェザー級(57kg)で出場しましたが、1回戦敗退となりました。
対戦相手についての情報が見つからなかったため、情報が分かり次第追記いたします。
1995年 全米選手権
1995年、全米選手権にフェザー級(57kg)で出場したメイウェザーですが、残念ながら敗退となりました。
対戦相手を調べてみましたが情報に乏しく、詳細が分かり次第追記したいと思います。
1996年 ナショナル・ゴールデングローブス
1996年、ナショナル・ゴールデングローブスにフェザー級(57kg)で出場したメイウェザーですが、敗れてしまいました。
こちらも、対戦相手についての情報が分かり次第追記したいと思います。
フロイドメイウェザー苦戦した相手
無敗と言われている超人メイウェザーですが、過去にインタビューで「一番強いと思う相手」「苦戦した相手」について多く語っていたので調べてみました。
ミゲル・コット
メイウェザーは、インタビューの中で「一番苦戦した相手は?」と聞かれると、「ミゲル・コット」と答えたことがありました。
50戦無敗のメイウェザーを苦しめたミゲル・コット選手を調べてみました。
本名 | ミゲル・コット(Miguel Cotto) |
生年月日 | 1980年10月29日 |
年齢 | 41歳(2022年時点) |
出身地 | アメリカ合衆国プロビデンス出身(国籍:プエルトリコ) |
身長 | 170cm |
リーチ | 170cm |
階級 | スーパーウェルター級 |
戦績 | 47戦 41勝 6敗 33KO |
獲得タイトル | <世界タイトル>WBO世界スーパーライト級王座(防衛6=返上) WBA世界ウェルター級王座(防衛4) WBO世界ウェルター級王座(防衛1) WBA世界スーパーウェルター級スーパー王座(防衛2) WBC世界ミドル級王座(防衛1=剥奪) WBO世界スーパーウェルター級王座(防衛0)<地域タイトル>NABO北米スーパーライト級王座(防衛0=返上) WBAフェデラテンスーパーライト級王座(防衛0=返上) <マイナータイトル>WBCインターナショナルスーパーライト級王座(防衛5=返上) WBB世界スーパーウェルター級王座 リングマガジン世界ミドル級王座 |
参考 ウィキペディア
2012年5月5日、メイウェザーと対戦したミゲル・コット選手は、12R、0-3の判定負けでWBA王座陥落となりました。
エマニュエル・オーガスツ
さらに、メイウェザーがインタビューで「一番強い相手は?」と聞かれて一番多く答える選手が「エマニュエル・オーガスツ」選手です。様々なインタビューで「一番強い相手、一番苦戦した相手」として挙げられています。
試合はスピードに勝るメイウェザーが優勢でしたが、オーガスツは粘り強く前進を続け、メイウェザーを苦しめました。
ダメージがたまった9Rにオーガスタスのセコンドがタオルを投げ、結果はメイウェザーの順当勝ちとなりましたが、オーガスツは、6Rにメイウェザーに鼻血を出させ、大健闘となりました。
本名 | エマニュエル・バートン |
生年月日 | 1975 年 1 月 2 日 |
年齢 | 47歳(2022年時点) |
出身地 | アメリカ合衆国テキサス州出身 |
身長 | 170cm |
リーチ | 173cm |
ニックネーム | YA アウトロー 酔いどれマスター |
階級 | ライトウェルター級 |
戦績 | 78戦 38勝34敗 6引き分け 20KO |
獲得タイトル | IBAライトウェルター級王座 WBC大陸アメリカ大陸ライトウェルター級王座
WBOオリエンタル ウェルター級王座 |
参考 ウィキペディア
エマニュエル・オーガスツ選手は、ジャッキー・チェン映画に登場する酔っ払いマスターとして知られており、面白いボクシングスタイルと、対戦相手を混乱させるように設計された派手な態度で知られており、そのプレースタイルは「酔拳」と呼ばれていたそうです。
フロイドメイウェザー戦績まとめ
フロイド・メイウェザー選手の戦績と負けた試合についてまとめました。プロでの50戦50勝無敗は素晴らしい戦績ですね!
そんなメイウェザー選手を苦しめた対戦相手を調べると、さらにメイウェザー選手のすごさがわかってきました。
2022年9月に開催される「超RIZIN(スーパーライジン)」での朝倉未来選手との対戦も見逃せません!
コメントを残す